Pixel 3のお買い得モデルPixel 3aが発表されたので、従来モデルと比べてみた。
ざっくりと、3a/3a XLで変わったところ。
- SoCがミドルクラスになった
- 位置情報システムで北斗とみちびきに対応
- 日本のキャリアが対応していないLTEバンドが省略された
- 日本のキャリアが対応してるけどTD-LTE42もなくなった
- 防水じゃなくなった
- XLシリーズは、ディスプレイのノッチが無くなり、QHDからFHDに
3a/3a XLのメリットは、価格と位置情報ソースの追加。ただし、みちびきは、L1C/A信号の捕捉が1つ増える程度だし、docomoの月々サポートがあるうちに従来モデルを入手しておこうかなとも考えてる。
Pixel 3a / Pixel 3
![]()
| model | Pixel 3a(G020H) | Pixel 3(G013B) |
|---|---|---|
| display | 5.6inch, 2220 x 1080, 18.5:9 | 5.5inch, 2160 x 1080, 18:9 |
| size | 151.3 x 70.1 x 8.2 mm | 145.6 x 68.2 x 7.9 mm |
| weight | 147 g | 148 g |
| camera1 | rear 12.2MP f/1.8 | 同左 |
| camera2 | front 8MP f/2.0 | front 8MP f/1.8 - 2.2 |
| SoC | Snapdragon 670 | Snapdragon 845 |
| mem | 4GB LPDDR4X | 同左 |
| storage | 64GB | 64GB/128GB |
| battery | 3000 mAh | 2915 mAh |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 同左 |
| Bluetooth | 5.0 + LE | 同左 |
| location | GPS, GLONASS, Gallileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Gallileo |
| network | 3xCA、DL 4x2 / 2x2 MIMO | 5x DL CA, 4x4 MIMO, 256-QAM DL, 64-QAM UL |
| LTE1 | DL ~CAT11 max 600 Mbps | DL ~CAT16 max 1 Gbps |
| LTE2 | UL ~CAT5 max 75 Mbps | UL ~CAT16 max 75 Mbps |
| FDD-LTE | 1/2/3/4/5/8/12/13/17/18/19/21/26/28 | 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/66 |
| TD-LTE | 38/41 | 38/40/41/42/48 |
| W-CDMA | 1/2/4/5/6/8/19 | 同左 |
| waterproof | - | IP68 |
| other1 | NFC, Google Cast, Felica | 同左 |
| other2 | 3.5mm audio jack | 同左 |
Pixel 3a XL / Pixel 3 XL
![]()
| model | Pixel 3a XL(G020D) | Pixel 3 XL(G013D) |
|---|---|---|
| display | 6.0inch, 2160 x 1080, 18:9 | 6.3inch, 2960 x 1440, 18.5:9 |
| size | 160.1 x 76.1 x 8.2 mm | 158.0 x 76.7 x 7.9 mm |
| weight | 167 g | 184 g |
| camera1 | rear 12.2MP f/1.8 | 同左 |
| camera2 | front 8MP f/2.0 | front 8MP f/1.8 - 2.2 |
| SoC | Snapdragon 670 | Snapdragon 845 |
| mem | 4GB LPDDR4X | 同左 |
| storage | 64GB | 64GB/128GB |
| battery | 3700 mAh | 3430 mAh |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 同左 |
| Bluetooth | 5.0 + LE | 同左 |
| location | GPS, GLONASS, Gallileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Gallileo |
| network | 3xCA、DL 4x2 / 2x2 MIMO | 5x DL CA, 4x4 MIMO, 256-QAM DL, 64-QAM UL |
| LTE1 | DL ~CAT11 max 600 Mbps | DL ~CAT16 max 1 Gbps |
| LTE2 | UL ~CAT5 max 75 Mbps | UL ~CAT16 max 75 Mbps |
| FDD-LTE | 1/2/3/4/5/8/12/13/17/18/19/21/26/28 | 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/66 |
| TD-LTE | 38/41 | 38/40/41/42/48 |
| W-CDMA | 1/2/4/5/6/8/19 | 同左 |
| waterproof | - | IP68 |
| other1 | NFC, Google Cast, Felica | 同左 |
| other2 | 3.5mm audio jack | 同左 |
コメント
コメントなどありましたら、GitHubのディスカッションへお願いします。(書き込みには、GitHubのアカウントが必要です)