先日、銀座ソニービルで先行展示されていたグローバル版 Xperia Z1 C6903を見てきたのですが、あらためて、そのスペックをまとめてみました。
こうして数字だけ見ると、デザインの似た Xperia Z SO-02Eに比べて、かなり本体が大きく重くなっているように感じますが、実際に触ってきた感覚では、それほど大きくは感じませんでした。さらに、側面をグルッと囲むアルミ削り出しのモノコックフレームがほどよく面取りされていて、Xperia Z SO-02Eよりも幅が広いにもかかわらず、Xperia Z1 C6903の方が持ちやすく感じました。
デザインや質感が向上して、操作性もさらにスルッスルになっており、画面サイズが同じにもかかわらずXperia Z SO-02Eとはまったくの別物(良い意味で)なデバイスに仕上がっているなと感じました。
Xperia A SO-04E | Xperia Z SO-02E | Xperia Z1 | Xperia Z Ultra | |
寸法 mm | 131 x 67 x 10.5 | 139 x 71 x 7.9 | 144 x 74 x 8.5 | 179 x 92 x 6.5 |
質量 | 141g | 146g | 170g | 212g |
OS | Android 4.1 →4.2へ | Android 4.1 →4.2予定 | Android 4.2 | Android 4.2 |
プロセッサ | Snapdragon S4 ProAPQ80641.5GHzクアッドコア | Snapdragon S4 ProAPQ80641.5GHzクアッドコア | Snapdragon 8002.2GHzクアッドコアMSM8974 | Snapdragon 8002.2GHzクアッドコアMSM8974 |
RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
ストレージ | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB |
ディスプレイ | 4.6インチ1280 x 720 | 5インチ1920 x 1080 | 5インチ1920 x 1080 | 6.44インチ1920 x 1080 |
バッテリ | 2300mAh | 2330mAh | 3000mAh | 3000mAh |
3G | 1/ 2/ 4/ 5/ 8 | 1/ 2/ 4/ 5/ 8 | 1/ 2/ 4/ 5/ 8 | 1/ 2/ 4/ 5/ 8 |
LTE | 1/ 19/ 21 | 1/ 19/ 21 | C6903/ C6943:1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 20C6906:1/ 2/ 4/ 5/ 7/ 8/ 17 | C6833/ C6843:1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 20C6806:1/ 2/ 4/ 5/ 7/ 8/ 17 |
WiFi | a/ b/ g/ n | a/ b/ g/ n | a/ b/ g/ n/ ac | a/ b/ g/ n/ ac |
Bluetooth | v4.0 | v4.0 | v4.0 | v4.0 |
SDカード | microSD | microSD | microSD | microSD |
カメラ | 前0.3M / 後13M | 前2.2M / 後13M | 前2M / 後20.7M | 前2M / 後8M |
HDMI出力 | MHL | MHL | MHL | MHL |
GPS | 有 | 有 | 有(GLONASS) | 有(GLONASS) |
NFC | 有 | 有 | 有 | 有 |
その他 | IPx5/IPx8 防水 | IPx5/IPx7 防水 | IP55/IP58 防塵防水イヤホンキャップレス防水 | IP55/IP58 防塵防水イヤホンキャップレス防水 |
・銀座ソニービルで国内発表されたばかりの DSC-QX10 と Xperia Z1 を見てきた! | Mono Works
コメント
コメントなどありましたら、GitHubのディスカッションへお願いします。(書き込みには、GitHubのアカウントが必要です)