気軽に持ち運べる小型タブレットとして、7インチ付近のタブレットを物色中です。以前は、iPad miniも使っていたのですが、タブを10枚くらい開きっぱなしで使っていると少々ひっかかりが感じられたり、日本語変換に満足できなかったので、放出してしまいました。その代わりとして、気になるタブレットをピックアップしてみました。比較対象として、これまで使っていたiPad miniも併記してます。
Xperia Z Ultraは、値段が高いのがネックなんですが、来週あたりC6802 3Gモデルをお借りすることができそうなので触りまくって納得できたら購入しようかなと考えてます。
以下、気になる7インチクラスのタブレット仕様一覧です。
Nexus7 | Nexus7(2013) | AQUOS PAD SH-08E | Xperia Z Ultra (※) | iPad mini | |
寸法 mm | 198.5 x 120 x 10.45 | 200 x 114 x 8.65 | 190 x 107 x 9.9 | 179 x 92 x 6.5 | 200 x 134.7 x 7.2 |
質量 | 340g(WiFi)347g(3G) | 290g(Wi-Fi) 299g(LTE) | 285g | 212g | 308g(Wi-Fi)312g(Cellular) |
OS | Android 4.2 | Android 4.3 | Android 4.2 | Android 4.2 | iOS6 |
プロセッサ | NVIDIA Tegra 31.3GHzクアッド | Snapdragon S4 Pro1.5GHzクアッド | Snapdragon 8001.7GHzクアッドAPQ8064T | Snapdragon 8002.2GHzクアッドC6802/ XL39h:MSM8274C6806/ C6833/ C6843:MSM8974 | デュアルコアA5 |
RAM | 1GB | 2GB | 2GB | 2GB | 512MB |
ストレージ | 16GB / 32GB | 16GB / 32GB | 32GB | 16GB | 16GB / 32GB / 64GB |
ディスプレイ | 7インチ1280 x 800 IPS | 7インチ1920 x 1200 IPS | 7インチ1920 x 1200 | 6.44インチ1920 x 1080 | 7.9インチ1024 x 768 |
バッテリ | 4325mAh | 3950mAh | 4200mAh | 3000mAh | 3000mAh |
3G | 1/ 2/ 4/ 5/ 8 | 1/ 2/ 4/ 5/ 8 | docomo | 1/ 2/ 4/ 5/ 8 | A1454:UMTS 1/ 2/ 4/ 5/ 8A1455:UMTS 1/ 2/ 4/ 5/ 8A1455:CDMA 800/ 1900/ 2100 |
LTE | - | North America:1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 13/ 17Europe:1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 20 | docomo Xi | C6802/ XL39h:無C6806:1/ 2/ 4/ 5/ 7/ 8/ 17C6833/ C6843:1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 20 | A1454:2/ 4/ 5/ 17A1455:1/ 3/ 5/ 13/ 25 |
WiFi | b/ g/ n | a/ b/ g/ n | a/ b/ g/ n/ ac | a/ b/ g/ n/ ac | a/ b/ g/ n |
Bluetooth | v3.0+EDR | v4.0 | v4.0 | v4.0 | v4.0 |
SDカード | - | - | microSD | microSD | - |
OTG | 対応 | ? | 対応 | ? | - |
カメラ | 1.2M | 前1.2M / 後5M | 前2M / 後8M | 前2M / 後8M | 前1.2M / 後5M |
HDMI出力 | MHL | MHL、Miracast | MHL、Miracast | MHL | - |
GPS | 有 | 有 | 有(GLONASS) | 有(GLONASS) | 有(GLONASS)Cellularモデルのみ |
NFC | 有 | 有 | 有 | 有 | - |
その他 | Qi充電 | IP55/IP57 防塵防水フルセグ | IP55/IP58 防塵防水 |
コメント
コメントなどありましたら、GitHubのディスカッションへお願いします。(書き込みには、GitHubのアカウントが必要です)