朝夕はめっきり冷え込んできました。どちらかというと寒がりなワタシは、すでにスーツ+カーディガンという重装備にもかかかわず、帰りの駅〜自宅間でそろそろコートほしいかもと思いながら、でも朝はまだコート要らないし着てる人少ないよね、という独りチキンレースをここ数日繰り広げてます。そんな寒空のもと、中の人たちが「(レストランの)テラス席しかなかったんで、そこ予約しました!」とお話しているのを聞いてブルブル震え上がってました@ぽぽろっちです。
さて本日は、Windows Server上で、とあるサービスを動かしてみたいということで、Windows Serverに対応したレンタルVPS(仮想専用サーバ)について調べしてみました。候補として、コストパフォーマンスの良いと感じたGMOクラウドとお名前.com、そしてナウでトレンドなMicrosoft Azureの3つを主に金額面で比較してみました。
| サービス名 | GMOクラウド VPS | お名前.com VPS | Microsoft Azure | 
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 4000円 | 0円 | 0円 | 
| 無料期間 | 15日間 | 15日間 | 30日間 ※期間限定で 20500円分のクーポン付  | 
| コース名 | スモールプラン ※マイクロプランは Winサーバ選択不可。  | Hyper-Vメモリ1GB | Basicプラン A0 | 
| CPU / コア数 | 4コア | 2コア | 1コア | 
| メモリ | 4GB | 1GB | 0.75GB | 
| HDD | 200GB | 100GB | 20GB | 
| ネットワーク | 不明 | 100Mbps共有 | 不明 | 
| 月額(税抜) | 2458円 年払い22632円 (1886円/月)  | 1848円 年払い19772円 (1648円/月)  | 0円 | 
| データ転送時間 | 無制限 | 無制限 | 2.25円/時間(東日本) 1日20時間、25日間使用の場合 1125円/月 1.94円/時間(西日本) 1日20時間、25日間使用の場合 970円/月 Azure の料金体系  | 
| データ転送量 | 無制限 | 無制限 | 最初の5GB/月 無料 (クレジット払いだと14.08円/GB) 5GB~10TB/月 14.08円/GB これ以上利用の場合は データ転送の料金詳細参照  | 
| IPアドレス | 固定1アドレス | v4 x 1 | 仮想 IPアドレスが自動割当 予約済みIP アドレスは5つまで無料  | 
| OS | Windows Server 2008 R2 その他  | Win Server 2012 R2 Win Server 2008 R2 ※DatacenterEdition  | Windows Server 他  | 
| スナップショット | OSテンプレート機能 Windows Server 2008 R2 Standard X64 2,839円  | 追加料金なしで利用可能 最大20個、ディスク容量全体の50%を超えない範囲  | Azure Backup 最初の5GB/月 無料 5GB超/月 GBあたり\20.40/月  | 
| 逆引き(PTR) | ○ | ○ | ○ | 
| サポート | 電話・メールによる 無料技術サポート  | 電話、メール、チャット | ポータルページの ダッシュボードのみ無料 システム不良以外のサポートは有料 Azure サポート プラン  | 
単純に数字だけ見ると、スナップショットが無料なお名前.comが一番お得なように感じます。ただし、Azureの場合、ちょっとした使用だと割安ですし、最新のWindows Server環境も使えたり、MSDNサブスクライバーなら、お得な割引もあったりと、メリットもたくさん。用途にあわせて、ですね。
【参考リンク】 ・GMOクラウドのVPS
    
コメント
コメントなどありましたら、GitHubのディスカッションへお願いします。(書き込みには、GitHubのアカウントが必要です)